
![]() | Csapat statisztikák | ![]() |
|---|---|---|
| 20 | Lövések | 7 |
| 4 | Kapura lövések | 0 |
| 60% | Labdabirtoklás | 40% |
| 10 | Szabálytalanságok | 13 |
| 1 | Sárga lapok | 1 |
| 1 | Lesek | 0 |
| 3 | Szögletek | 4 |
| Csapat | Pont | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 52 | 21 | 31 | |
| 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 42 | 21 | 21 | |
| 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 22 | 10 | |
| 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 | 29 | 14 | |
| 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | |
| 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 21 | 5 | |
| 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 28 | 3 | |
| 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | |
| 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 26 | 3 | |
| 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 31 | -13 | |
| 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 29 | -4 | |
| 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 26 | 29 | -3 | |
| 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | 27 | -11 | |
| 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 38 | -17 | |
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 | |
| 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 31 | -12 | |
| 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 26 | 44 | -18 | |
| 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 26 | -10 |
Loading