
| Csapat | Pont | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 44 | 27 | 17 | |
| 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 39 | 26 | 13 | |
| 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 32 | 23 | 9 | |
| 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 35 | 31 | 4 | |
| 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 46 | 28 | 18 | |
| 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 28 | 19 | 9 | |
| 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 42 | 35 | 7 | |
| 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 26 | 10 | |
| 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 38 | 28 | 10 | |
| 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 39 | 33 | 6 | |
| 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 26 | 6 | |
| 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 | 30 | 5 | |
| 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 30 | 2 | |
| 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 26 | 1 | |
| 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 24 | 19 | 5 | |
| 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 31 | 28 | 3 | |
| 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 39 | 39 | 0 | |
| 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 25 | 41 | -16 | |
| 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 35 | -9 | |
| 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 44 | -23 | |
| 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 28 | 45 | -17 | |
| 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 21 | 41 | -20 | |
| 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 19 | 40 | -21 | |
| 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 43 | -19 |
Loading