
| Csapat | Pont | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 | 17 | 21 | |
| 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 33 | 16 | 17 | |
| 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 25 | 15 | 10 | |
| 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 26 | 16 | 10 | |
| 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | |
| 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
| 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 27 | -7 | |
| 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 25 | 28 | -3 | |
| 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 22 | -7 | |
| 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 | |
| 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 33 | -16 | |
| 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 19 | 36 | -17 |
Loading