
| Csapat | Pont | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 42 | 17 | 25 | |
| 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 30 | 15 | 15 | |
| 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 17 | 13 | |
| 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 24 | 12 | 12 | |
| 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
| 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
| 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 19 | 6 | |
| 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | |
| 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 | |
| 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 32 | -10 | |
| 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | |
| 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | |
| 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
| 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 22 | -8 | |
| 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | |
| 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 27 | -14 | |
| 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 21 | 31 | -10 | |
| 13 | 20 | 1 | 10 | 9 | 15 | 30 | -15 | |
| 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 31 | -16 |
Loading